
|
Fabrikant |
Productnaam |
Effectiviteitindex in cm²/ml |
Uitgebreid meetrapport |
| Cruydhof Weerdingen | Colloïdaal zilverwater | 0.00 | Download |
| Special Energy Products | Colloidal Silver | 0.00 | Download |
| Buysen Geleen | Colloïdaal zilver | 0.10 | Download |
| Meditech Europe | Colloïdaal zilver | 0.25 | Download |
| Natural Immunogenics | Argentyn 23 | 0.36 | Download |
| Multiwave Healing | Colloïdaal zilver | 2.20 | Download |
| Crystal Roermond | Crystal colloidal silver | 63.60 | Download |
Hoe hoger de effectiviteitindex hoe beter het product. Men zou dit ook een kwaliteitsindex kunnen noemen. Hoe hoger het getal hoe meer effectief werkzaam oppervlak ter beschikking staat per volume eenheid.
De effectiviteitindex wordt bepaald door de volgende parameters: